
| 数据量 | 86,000 条 |
| 更新 | 2026-09 |
| 来源 | 公开工商信息整理 |
| 状态 | 已脱敏 · 可商用 |
| 格式 | Excel / CSV |

| 数据量 | 42 万条 |
| 更新 | 2026-10 · 周更 |
| 来源 | 政府采购公开公告 |
| 状态 | 可商用 |
| 格式 | Excel / API |

| 数据量 | 12 万条 |
| 更新 | 2026-10 |
| 来源 | 平台采集任务产出 |
| 状态 | 门店已授权 |
| 格式 | Excel + 图片包 |

| 数据量 | 104 周 |
| 更新 | 2026-10 · 周更 |
| 来源 | 企业自产运价监测 |
| 状态 | 可商用 |
| 格式 | Excel / API |

| 数据量 | 36 万条 |
| 更新 | 2026-10 · 日更 |
| 来源 | 产地批发市场公示 |
| 状态 | 可商用 |
| 格式 | CSV |

| 数据量 | 5.6 万条 |
| 更新 | 2026-09 · 月更 |
| 来源 | 合作厂商授权 |
| 状态 | 可商用 |
| 格式 | Excel |

| 数据量 | 2.8 万条 |
| 更新 | 2026-10 · 月更 |
| 来源 | 平台采集任务产出 |
| 状态 | 可商用 |
| 格式 | Excel + 图片包 |

| 数据量 | 9.4 万条 |
| 更新 | 2026-10 |
| 来源 | 门店公示信息采集 |
| 状态 | 不涉患者信息 |
| 格式 | Excel |

| 数据量 | 6,200 条 |
| 更新 | 2026-09 · 月更 |
| 来源 | 官方公开统计 |
| 状态 | 可商用 |
| 格式 | Excel |

| 数据量 | 每日 1,200+ 条 |
| 更新 | 每日 08:00 |
| 来源 | 市场公示价采集 |
| 状态 | 可商用 |
| 格式 | Excel / 邮件推送 |

| 数据量 | 4,800 条 |
| 更新 | 2026-10 · 周更 |
| 来源 | 本人果园日常记录 |
| 状态 | 个人自产 · 可商用 |
| 格式 | Excel |

| 数据量 | 3,200 条 |
| 更新 | 2026-10 · 月更 |
| 来源 | 本人店铺周边观察记录 |
| 状态 | 公示价签信息 · 可商用 |
| 格式 | Excel |
有数据?来变现 · 担保收款
广告
担保交易 · 先审后发 · 验收结算